quinta-feira, 1 de agosto de 2013

LISTA CAMISA DE CICLISMO



PERCURSO A

ELITE MASCULINA

1. ALMIR RODRIGO DE SANTANA SILVA | NOSSA SENHORA DAS DORES -SE

2. ANTONIO MOREIRA BONFIM NETO | INHAMBUPE-BA

3. BENÍLIO DA SILVA PEREIRA | SALVADOR- BA

4. DIEGO SILVA COSTA MOURA | INHAMBUPE- BA

5. EDMILSON NERIS DOS SANTOS | ALAGOINHAS- BA

6. GILVAN ALMEIDA OLIVEIRA | FEIRA DE SANTANA- BA

7. JOSÉ ELENILDO DA SILVA | ALAGOINHAS-BA


ELITE FEMININA

1. DANIELA ANDRADE SOUZA PINHEIRO | CAMARÇARI- BA

2. LILIANE SOUZA F. BARRETO | FEIRA DE SANTANA- BA

3. LUCIANA SANTOS FREITAS | LAURA DE FREITAS-BA

4. RAÍSSA PIMENTEL | SALVADOR- BA

5. TATIANA SANTOS CABRAL | ALAGOINHAS-BA

JUNIOR

1. ANDERSON PINTO DE ALMEIDA | PALMEIRAS

2. JEAN DE LIMA OLIVEIRA | MATA DE SÃO JOÃO-BA

3. LUCAS AMÉRICO RAMOS DE SOUZA | PALMEIRAS- BA

4. RAIMUNDO TÁRCIO CAPISTRANO DE FREITAS | MATA DE SÃO JOÃO- BA

SUB 30

1. BRUNO DIAS | ALAGOINHAS-BA

2. EMERSON CONCEIÇÃO BRITO | MATA DE SÃO JOÃO- BA

3. EDILSON BISPO DOS SANTOS | ALAGOINHAS- BA

4. FERNANDO AGUIAR NETO | VITÓRIA DA CONQUISTA- BA

5. ISAÍAS DE ALMEIDA FRANÇA | SALVADOR- BA

6. MARCEL MACEDO SOUSA | ARACAJU- SE

7. LEANDRO DE AMORIM CAVALCANTI | LAURO DE FREITAS- BA

8. LOURENÇO RIBEIRO DE FREITAS | ARACAJU- SE

9. RIVALDO PEREIRA DANTAS | ARACAJU- SE

10. THIAGO BRITO LIMA | MORRO DO CHAPÉU- BA

11. THIAGO SILVERIO ANDRADE FERREIRA | CAMAÇARI- BA

12. VICTOR MENEZES DA CUNHA | TOBIAS BARRETO- SE

13. VISMONDE SANTOS LEITE | NOSSA SENHORA DAS DORES- SE

MASTER A (30 A 34 ANOS)

1. DIEGO MACEDO SOUSA | ARACAJU- SE

2. CLEDISON DE ALMEIDA OLIVEIRA | FEIRA DE SANTANA- BA

3. EDSON DOS SANTOS DE JESUS | ENTRE RIOS- BA

4. EMERSON MIRANDA SANTOS | MORRO DO CHAPÉU- BA

5. FÁBIO LIMA DOS SANTOS | LAURO DE FREITAS- BA

6. FAUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | LUIS EDUARDO MAGALHÃES- BA

7. JORGE LUIZ AGUIAR PITANGA | FEIRA DE SANTANA- BA

8. JOSÉ RAMIRO MAIA NASCIMENTO | CAMAÇARI- BA

9. LEONARDO SOUSA | SALVADOR- BA

10. MOACIR BASTOS LIMA | ALAGOINHAS- BA

11. ROOSEWELT CRISTIANO ROCHA BONFIM | ARACAJU-SE

12. VALMIR LIMA DE SOUZA | SANTO ANTONIO DE JESUS- BA


MASTER B (35 A 39 ANOS) 

1. ADRIANO MACHADO BARBOSA | SALVADOR- BA

2. ALAN FABRÍCIO F SANTOS | ARACAJU- SE

3. ALBÉRICO ACIOLE DE SOUZA JR. | ARACAJU- SE

4. ALDO LUIZ RIBEIRO DALTO NETO | SALVADOR- BA

5. ALEXSANDRE VIEIRA TRINDADE | FEIRA DE SANTANA-BA

6. GLADSON WOLNEY DE MATOS SANTOS | ARACAJU- SE

7. JONIR FLOR | FEIRA DE SANTANA- BA

8. JOSÉ VITORIO DE SOUZA JUNIOR | CATU- BA

9. LEONOV PINTO MOREIRA | FEIRA DE SANTANA-BA

10. MARCO AURÉLIO CORDEIRO | FEIRA DE SANTANA- BA

11.MÁRCIO PINHEIRO FIDELIX | MACÉIO- AL

12. MAURÍCIO FERREIRA CHAGAS | CAMAÇARI- BA

13. NEUDETE DE JESUS DESTERRO | CAMAÇARI- BA

14. RAFAEL BARCELLOS BAUMGRATZ | SALVADOR-BA


MASTER C (40 A 44 ANOS)

1. FABIO ROBERTO RIBEIRO E SILVA | LAURO DE FREITAS- BA

2. FERNANDO AGUIAR | VITÓRIA DA CONQUISTA- BA

3. JOSEP GENIS | ALAGOINHAS- BA

4. ODEVAN BONFIM ARAUJO | BRASÍLIA -DF

5. REGIVALDO MARQUES MOREIRA | SENHOR DO BONFIM- BA

6. ROLF RIMROTT | PRAIA DO FORTE- BA

7. TIBÉRIO PEREIRA SANTOS MELO | ARACAJU- SE

8. WALLACE BRITO | JUAZEIRO DO NORTE- CE

9. VALDIR DO CARMO | SANTO AMARO- BA

10. VALDIR SOUZA DANTAS | ALAGOINHAS-BA


MASTER D (45 A 49 ANOS)
1. BENIGNO FERREIRA CRISTO FILHO | ALAGOINHAS- BA

2. DENIO ROBERTO DE M. FRANCO | LAURO DE FREITAS- BA

3. EDMILSON BRANDÃO F JUNIOR | FEIRA DE SANTANA- BA

4.  JAIRO REIS | SALVADOR- BA

5.RICARDO HSU | ARACAJU-SE

6.  RUBEM BARRETO | VITÓRIA DA CONQUISTA- BA

7. WANDERLON SANTOS CORDEIRO SILVA | FEIRA DE SANTANA- BA


SÊNIOR (50 +)

1. AGRIPINO BARBOSA DOS SANTOS | CATU- BA

2. ANTONIO ROQUE | FEIRA DE SANTANA- BA

3. DORIVALDO CORREIA | VITÓRIA DA CONQUISTA- BA

4. HUMBERTO SOARES | VITÓRIA DA CONQUISTA- BA

5.RAIMUNDO LEUDO DE PONTES | FEIRA DE SANTANA- BA

6. AIRESVELTON | VITÓRIA DA CONQUISTA- BA

7. VALMIRO DA PAIXÃO | FEIRA DE SANTANA-BA


DUPLA MISTA

1.TATIANA PAIVA | SALVADOR

1. WELLINGTON OLIVEIRA E SILVA FILHO | SALVADOR

2. YOKIANE NUNES SEIDO | MATA DE SÃO JOÃO- BA

2. CLEBER NUNES SEIDO | MATA DE SÃO JOÃO- BA

3. JULIANA VEIGA DE LIMA | SANTO AMARO- BA

3. ALBÉRIO DA ROCHA CERQUEIRA | SANTO AMARO- BA


DUPLA MASCULINA 1(ATÉ 75 ANOS)

1. ANDRÉ FONSECA DAMASCENO | CAMAÇARI- BA

1. ALEXANDRO MACEDO DA SILVA | CAMAÇARI-BA

2. BRUNO GEOVANI SANTOS SILVA | ALAGOINHAS- BA

2. VALDIR MARTINS DOS SANTOS FILHO | ALAGOINHAS- BA

3. EDCARLOS DA SILVA GONÇALVES | CAMAÇARI- BA

3. MARCELO MARQUES DANTAS DE SOUZA | CAMAÇARI- BA

4. ESRON DA SILVA CARVALHO | NOVA SOURE- BA

4. ANDERSON SILVA DA CRUZ | NOVA SOURE- BA

6. TIAGO DE SOUZA ANDRADE | SALVADOR- BA

6. LUIS GUSTAVO ZOMARANO | SALVADOR- BA

7. PAULO ROBERTO BARBOSA GOMES | SANTO AMARO - BA

7. DAVI NEVES PORTELA | SANTO AMARO- BA

8. MÁRCIO GOES DE JESUS | FEIRA DE SANTANA- BA

8. JEFFERSON FERREIRA PEREIRA | FEIRA DE SANTANA- BA

9. ADAILTON ANDRADE JUNIOR | LAURO DE FREITAS-BA

9. JOSÉ EDUARDO DEL REI ANDRADE | LAURO DE FREITAS- BA

10. CARLOS EDUARDO LINHARES RIBEIRO DE SANTANA | LAURO DE FREITAS- BA

10. ALVARO AUGUSTO CERQUEIRA CHIACCHIO | LAURO DE FREITAS- BA

11. CARLOS LUIZ RODRIGUES MOURA | FEIRA DE SANTANA- BA

11. MATEUS NOGUEIRA MOURA | FEIRA DE SANTANA- BA

12. JUSCIMAR DE SOUSA SILVA | ALAGOINHAS- BA

12. NEMIAS VERÍSSIMO DE SOUZA | ALAGOINHAS- BA

13. MARCIO SOUZA NASCIMENTO | ALAGOINHAS- BA

13. LUCIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | ALAGOINHAS- BA

14. SAMUEL GOMES DA CRUZ | ALAGOINHAS- BA

14. ADENILSON DA SILVA OLIVEIRA | ALAGOINHAS- BA

15. JORGE LUIZ BATISTA GERMANO | MATA DE SÃO JOÃO- BA

15. JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO | MATA DE SÃO JOÃO- BA

16. MARCELO DE ARAUJO COSTA | FEIRA DE SANTANA- BA

16. FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | FEIRA DE SANTANA- BA

17. NOEL DA PAIXÃO DA CRUZ DANTAS | ALAGOINHAS- BA

17. JOSÉ MÁRCIO SANTOS COSTA | ALAGOINHAS- BA

18. INÁCIO SANTOS AMORIM | ALAGOINHAS- BA

18. DARLI MORAIS | ALAGOINHAS- BA


DUPLA MASCULINA 2 (76 ANOS A 99 ANOS)

1. ALEXANDRE COSTA NEVES | ALAGOINHAS- BA

1.AGNALDO DE OLIVEIRA BRITO | ALAGOINHAS- BA

2. ANDRE LUIS DE JESUS SOUSA | VITÓRIA DA CONQUISTA- BA

2. PAULO FERRAZ | VITÓRIA DA CONQUISTA- BA

3. JOSÉ JORGE DOS SANTOS | ALAGOINHAS- BA

3. LINDOMAR B. DE SANTANA | ALAGOINHAS- BA

4. ADRIANO MENEZES SANTOS | LAURO DE FREITAS- BA

4. AUGUSTO GAZEAL DE MORAIS | LAURO DE FREITAS- BA

5. ELIOENAI MATOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA- BA

6. GEDIAEL MATOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA- BA


DUPLA MASCULINA 3 ( 100 ANOS +)
1. CHARLYS ROBERTO ALMEIDA | ALAGOINHAS- BA

1. EDIVAN CUPERTINO MOTTA | ALAGOINHAS- BA


PERCURSO B

INICIANTE

1. DORIVAN INICIANTE | ALAGOINHAS- BA

2. ENIO KENNY SANTANA CARVALHO | ALAGOINHAS- BA

3. CLEITON OLIVEIRA SOUZA | ALAGOINHAS- BA

4. HAKEL AZI DE CARVALHO SOUZA | ALAGOINHAS- BA

5. JOSÉ GLÁUCIO LIMEIRA DE ALBUQUERQUE | ALAGOINHAS- BA

JUVENIL

1. JULIO VICTOR LEAL DANTAS | ALAGOINHAS- BA

2. JOÃO PEDRO PEDREIRA BASTOS | ALAGOINHAS- BA

3. LUCAS OLIVEIRA DE CRISTO

TURISMO

 1.ANDRÉ LUIZ ALVES SANTOS | ALAGOINHAS- BA

2. ANTONIO C. DE OLIVEIRA JR. | ALAGOINHAS- BA

 3.  ANTONIO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS | ALAGOINHAS- BA

4. BRUNO OLIVEIRA BARRETO | ALAGOINHAS- BA

5. DANIEL DE OLIVEIRA BRAGA | FEIRA DE SANTANA- BA

6. DANIEL SOARES DA SILVA | ARACAJU- SE

7. DANYLLO SANTOS DE OLIVEIRA | ALAGOINHAS- BA

8. DANTE ALEXANDRE RAMALHO MARTINS | ARACAJU- SE

9. DORIMAR OLIVEIRA DE LIMA | ALAGOINHAS- BA

10. EDMILSON ALVES BORGES | ALAGOINHAS- BA

11. EDUARDO ANDRE RAMOS PENELUC | ALAGOINHAS- BA

12. EDVALDO BEZERRA DA SILVA | ARACAJU-SE

13. EVERALDO DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA JUNIOR

14. FABRÍCIO CARVALHO DE MATOS | ARACAJU- SE

15. FLÁVIO JARBAS FURTADO LUZ | ALAGOINHAS- BA

16. FRANCISCO FARIAS GOMES | ALAGOINHAS- BA

17. FRANCISCO PAULO ARAUJO | ARACAJU- SE

18. HAMURABI SILVA DOS SANTOS | MACÉIO- AL

19. JADSON NEIRE NEVES SANTOS | ALAGOINHAS- BA

20. JÂNIO F. DE CASTILHO | ALAGOINHAS- BA

21. JONATAS ENRIQUE PAULETTI | ARACAJU- SE

22. JOSÉ ANDERSON BATISTA DE JESUS | ESTÂNCIA- SE

23. LEALDO MARQUES FEITOSA | GARARU- SE

24. LUCIANO DE ARAUJO BARBOSA | ALAGOINHAS- BA

25. LUCIANO DE LIMA GALDINO | ALAGOINHAS- BA

26. LUCIANO SILVA NEGRÃO | MACÉIO- BA

27. LUCIANO QUEIROS MAGALHÃES | ALAGOINHAS- BA

28. MARCOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | ALAGOINHAS- BA

29. MASATO GUIMARÃES MISUKI | MATA DE SÃO JOÃO

30. MARCO AURÉLIO FORTUNA DÓREA | LAURO DE FREITAS- BA

31. NILTON JOSÉ | ALAGOINHAS- BA

32. PEDRO CELESTINO BASTOS | ALAGOINHAS- BA

33. PEDRO HENRIQUE BORGES OLIVEIRA | ALAGOINHAS- BA

34. PLÍNIO LAGO THIERS | PLACA LAURO DE FREITAS- BA

35.ROBENILTON DE BRITO LIMA | ALAGOINHAS- BA

36. RUY DE CARVALHO | OLIDINA- BA

37.SIDNEI SAMPAIO DOS SANTOS | CATU- BA

38.SILMARA CAMPOS | ARACAJU- SE

39.ULISSES CALDAS PINTO NETO | SALVADOR- BA

40. ULISSES W. SIMONASSI | ALAGOINHAS- BA

41. UZIEL VERÍSSIMO DE SOUSA | ALAGOINHAS- BA

42.VINÍCIUS JEROLAMO | LAURO DE FREITAS


DUPLA FEMININA

1. MARCELA LIMA | SALVADOR- BA

1. FERNANDA PIEDADE | LAURO DE FREITAS- BA

Nenhum comentário:

Postar um comentário

AddThis